1897 | Primer tubo electrónico (de rayos catódicos). | |||||||||||||||||||||||||||
1904 | El físico inglés John Ambrose Fleming inventa el diodo de vacío (llamado válvula de vacío), que reemplaza a los relés electromecánicos (relés telefónicos) y como dispositivo biestable (con dos estados). | |||||||||||||||||||||||||||
1906 | Se obtienen diodos de silicio (semiconductores).Se construye el triodo (equivalente al transistor pero en válvula de vacío). | |||||||||||||||||||||||||||
1612 | Construcción de la radio por Marconi. | |||||||||||||||||||||||||||
1929 | Se desarrolla el tiratron, comienzo de la electrónica de potencia. | |||||||||||||||||||||||||||
1947 | Walter Brattain, John Barden y W. Shockley inventan en los laboratorios Bell el transitor, que sustituyó a la válvula de vacío por su mayor fiabilidad, su menor tamaño y su menor coste. | |||||||||||||||||||||||||||
1950 | Aparece el transistor bipolar. | |||||||||||||||||||||||||||
1953 | Shockly propone el transistor de efecto de campo (FET). | |||||||||||||||||||||||||||
1955 | Descubrimiento del tiristor. | |||||||||||||||||||||||||||
1956 | Premio Nobel en física a Barden, Brattain, y Shockly por el descubrimiento del transistor. | |||||||||||||||||||||||||||
1958 | Jack Kilby inventa el circuito integrado, usandose en un principio para chips de memoria. | |||||||||||||||||||||||||||
1961 | Comercialización de los circuitos integrados por Texas Instruments y Fairchild, con una pequeña escala de integración (SSI), menos de 10 componentes. | |||||||||||||||||||||||||||
1962 | Desarrollo del MOSFET por Fairchild. | |||||||||||||||||||||||||||
1966 | Se alcanza la integración a mediana escala (MSI), más de 10 componentes y menos de 100. | |||||||||||||||||||||||||||
1969 | Se alcanza la integración a gran escala (LSI), más de 100 componentes y menos de 1000. | |||||||||||||||||||||||||||
1971 | Primer microprocesador (en un circuito integrado todo el procesador de una computadora), lo realizaron los ingenieros Ted Hoff y Federico Faggin en Intel y fue el 4004, de 4 bits y 275 transistores. | |||||||||||||||||||||||||||
1975 | Se alcanza la integración a muy gran escala (VLSI), más de 1000 componentes. | |||||||||||||||||||||||||||
1999 | Se presenta el chip molecular, basado en moléculas de rotaxano, que harían las funciones de los transistores, si este proyecto finalmente se lleva a cabo un solo ordenador con un microprocesador molecular sería más potente que la suma de todos los ordenadores que existen en la actualidad. | |||||||||||||||||||||||||||
2000 | Premio Nobel de Física para Jack Kilby por la invención del circuito integrado. | |||||||||||||||||||||||||||
Esta generacion comienza con el UNIVAC-1. Esta etapa se caracteriza por el empleo de tubos de vacío en su circuito. Son enormes y pesados y con alto consumo y muy limitadas
-Segunda generación
Desde 1958 con las máquinas de circuitos transistorizados como elemento electrónico reemplazando al tubo. Mucho menor consumo y tamaño mucho menor y aumento de fiabilidad. Ya trabajan con los llamados leguajes de programación.
-Tercera generacion
En 1964 IBM 360 cuyas placas de circuito impreso se reemplazan por circuitos integrados que son placas de de silicio que reciben el nombre de chips, lo que permite reducir aún más el tamaño y reducir aún más el consumo y aumentar la fiabilidad. Ya se trabaja con multiprogramación y el teleproceso y lenguajes de alta programación como Cobol y Fortran.
-Cuarta generación
Comienza en la década de los 60`s con la utilización de memorias electrónicas en vez de núcleos de ferrita, con lo que aumentamos la velocidad y volvemos a reducir el tamaño. Un solo chip de silicio de un centímetro cuadrado almacena 64.000 bits de información. Procesamiento en tiempo real y proceso interactivo y gran capacidad de memoria.
-Quinta generacion
A finales de los 70`s con la aparición de los microcomputadores y los ordenadores de uso personal comienza esta generación. Utilizan un microprocesador circuito integrado que admite en un sólo chip de silicio las principales funciones de un ordenador. Los microcomputadores actuales pueden tener entre 4Mb y 32Mb de memoria con capacidades del orden de varios Gigabytes y pueden permitir la utilización simultánea del equipo por varios usuarios.
Y seguimos avanzando…
.






No hay comentarios:
Publicar un comentario